
簡要描述:PVX/PVXB DAKOTA美國A/B掃描超聲波測厚儀通常用于航空航天、汽車、沖壓和精密加工行業(yè)。多功能性和探頭選項提供從極薄到極厚的測量范圍,并具有出色的分辨率。符合NIST和MILSTD- 45662A標準。
產(chǎn)品型號:PVX/PVXB
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-04-30
訪 問 量:161
品牌 | DAKOTA/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天 |
PVX/PVXB A/B掃描超聲波測厚儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | PVX/PVXB |
界面-回波測量范圍 | 1.27~25.4mm(鋼),0.127mm~(塑料) |
界面-回波-回波模式測量范圍 | 0.152~12.7mm(鋼) |
脈沖-回波測量范圍 | 1mm~9.14m(鋼) |
回波-回波測量范圍 | 2.54~914.4mm(鋼,穿過涂層測量) |
回波-回波驗證模式測量范圍 | 2.54~152.4mm(鋼) |
分辨率 | 0.01mm/0.001mm |
聲速范圍 | 309.88~18542m/s |
單位 | 公制或英制 |
顯示屏 | 1/8英寸VGA灰色顯示,240x160象素??梢晠^(qū)62x45.7mm,EL背光 |
A-掃描 | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場),25Hz刷新頻率 |
B-掃描 | 基于時間的橫截面視圖,顯示速度為每秒10到200個讀數(shù) |
大數(shù)字顯示 | 標準厚度顯示,數(shù)字高度17.78mm |
厚度條形掃描 | 速度10Hz,在B-掃描和大數(shù)字顯示模式中可見 |
耦合指示 | 表示測量值的穩(wěn)定性 |
探頭類型 | 延遲塊、接觸式和筆式單晶探頭 LEMO接口,1.2米探頭線 |
頻率范圍 | 1~25MHz |
超聲波測厚儀超聲波參數(shù)
測量模式
| 脈沖-回波(P-E)模式:接觸式探頭 回波-回波(E-E)模式:接觸式探頭 回波-回波驗證(E-EV)測量:接觸式探頭 界面-回波(I-E)模式:延遲塊和筆式探頭 界面-回波-回波(I-E-E)模式:延遲塊和筆式探頭 |
脈沖 | 可調(diào)方波脈沖發(fā)生器(尖、窄、寬) |
接收 | 根據(jù)測量模式在110dB范圍內(nèi)采用手動或自動 |
增益控制 | 可調(diào)阻尼(30/50/75/300/600/1500Ω) |
計時 | 單次100MHz8位超低功耗數(shù)字化儀的PreciseTCXO計時 |
容量 | 內(nèi)置4GBSD卡 |
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 網(wǎng)格(字母數(shù)字)和順序(自動識別) |
屏幕捕獲 | 位圖圖形捕獲,用于快速記錄 |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過USB Type-C連接的計算機 |
設置 | 16個出廠設置和48個用戶自定義設置 |
閘門 | 接觸模式單閘門,界面-回波模式單閘門、回波-回波模式單閘門,閘門可調(diào) |
測量模式 | 根據(jù)用途可選多種測量模式 |
報警模式 | 上下限視聽報警 |
快速掃描模式 | 每秒32個讀數(shù),當探頭離開時顯示小值 |
鍵盤 | 12個觸摸鍵 |
電源 | 標配為三節(jié)5號堿性電池,電量狀態(tài)指示 無操作五分鐘后自動關機。USB Type-C供電 |
外殼 | 擠壓鋁機殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 |
工作溫度 | -10~60℃ |
尺寸重量 | 165x63.5x31.5mm,385g(包括電池) |
標準 | 符合NIST和MILSTD-45662A標準 |
