品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 光電轉速表 | 應用領域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件 |
DT-2859蘭泰轉速表
產品應用:用來測定電機的轉速、線速度或頻率;廣泛應用于電機、電扇、造紙、塑料、化纖、洗衣機、汽車、飛機、輪船等制造業。
DT-2859蘭泰轉速表 產品特點:
* 一表多用, 一臺儀表既可用作光電型轉速表,進行非接觸式轉速相關參數測量(測量轉速RPM,周期ms,頻率Hz)。又可用作接觸型轉速表,進行接觸式轉速相關參數測量(測量轉速RPM,周期ms,頻率Hz)。還可以進行接觸點相關參數的測量(測量線速度m/min、ft/min,運動路程m,自定義周長運動路程m)。
* 也可測量脈沖信號個數。
* 數字顯示,無視差。
* 測量范圍寬,分辨率高。
* 自動記憶測量期間的**值、最小值及最后一個測量值。
* 結構堅固、精致,攜帶方便。整機采用經久耐用的先進電子元器件;外殼采用重量輕而堅硬的ABS塑料,造型美觀大方,使用方便。
* 采用USB數據線輸出,與PC連接。
* 提供藍牙 Bluetooth 數據輸出選擇。
DT-2859 轉速表 技術參數:
型號 | 光電 | 接觸 | 線速度 | 頻率 | 周期 | 脈沖個數 | 運動路程 | |||
DT-2859 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
DT-2236 | √ | √ | √ | — | — | — | — | |||
DT-2858 | √ | √ | √ | — | — | — | — | |||
DT-2857 | √ | — | — | — | — | — | — | |||
DT-2856 | √ | √ | — | — | — | — | — | |||
測量范圍 | 激光 | 2.5r/min~99,999 r/min | ||||||||
接觸 | 0.5r/min~99,999 r/min | |||||||||
線速度 | 0.05m/min~1999,9 m/min | |||||||||
0.2ft/min~6560 ft/min | ||||||||||
分辨率 | 轉速 | 0.1 r/min(0.5~999,9r/min) | ||||||||
1 r/min(1000r/min以上) | ||||||||||
線速度 | 0.01 m/min(0.05m/min~99,9 m/min) | |||||||||
1 m/min(100 m/min以上) | ||||||||||
0.1 ft/min(0.1~999,9 ft/min) | ||||||||||
1 ft/min (1000 ft/min以上) | ||||||||||
準確度 | ±(0.05%n+1d) | |||||||||
采樣時間 | 1.0s(60 r/min以上) | |||||||||
量程選擇 | 自動切換 | |||||||||
記憶值 | **值/最小值/最后值 | |||||||||
時基 | 石英晶體 | |||||||||
有效距離 (取決于發光管亮度) | 50mm~150mm(典型值) **為300mm | |||||||||
電源消耗 | 約90mA(測量期間) | |||||||||
工作溫度 | 0oC~50oC | |||||||||
電源 | 4節 7號電池 | |||||||||
尺寸 | 215mmx74mmx32mm | |||||||||
重量(含電池) | 200g | |||||||||
標準配置 | 主機 | |||||||||
線速輪 | ||||||||||
錐形適配器 | ||||||||||
漏斗形適配器 | ||||||||||
反射帶350mm | ||||||||||
手提便攜箱(B01) | ||||||||||
使用說明書 | ||||||||||
可選附件 | USB聯機線及軟件 | |||||||||
藍牙適配器及軟件 |