品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
TM-8819-T3/T6蘭泰多模式超聲波測厚儀
產品應用:應用于生產設備中各種管道和壓力容器進行厚度測量,也可以對各種板材和各種加工零件作精確測量。能測試任何硬材料、鋁、紫銅、黃銅、鋅、聚乙烯、聚氯乙烯、灰鑄鐵、及其它任何超聲波的良導體厚度。如剛、鑄鋼、玻璃、陶瓷、塑料。
TM-8819-T3/T6蘭泰多模式超聲波測厚儀 產品特點:
* 多種模式:脈沖回波模式(用于探傷和坑探檢測)和回聲回波模式(用于消除油漆或涂層厚度測量)。
* 采用最新的高性能、低功耗微處理器技術。
* 自動記憶材料代碼和聲速值,方便使用。
* 具有耦合狀態提示功能。
* 自動關機、手動關機功能。
* 采用 USB、RS-232C 數據線輸出與 PC 進行數據采集。
TM-8819-T3/T6 多模式超聲波測厚儀 技術參數:
產品型號 | TM-8819-T6 | TM-8819-T3 |
工作模式 | 兩種測厚工作模式,單點模式和掃描模式 | 兩種測厚工作模式,單點模式和掃描模式 |
顯示器 | 帶背光的LCD | 帶背光的LCD |
范圍 | 脈沖回波模式:0. 65mm~600mm(鋼) | 脈沖回波模式:1.0mm~300mm(鋼) |
回聲回波模式:3mm~60mm | 回聲回波模式:3mm~30mm | |
分辨率 | MPE:+(0.1+H/100)mm/MPE(0.01+H/200)mm | MPE:+(0.1+H/100)mm/MPE:(0.01+H/200)mm |
測量精度 | ±(0.5%n+0.05mm),取決于材料和條件 | ±(0.5%n+0.05mm),取決于材料和條件 |
測量周期 | 單點模式每秒4次,掃描模式每秒10次 | 單點模式每秒4次,掃描模式每秒10次 |
聲速測量 | 1000m/s~9999 m/s | 1000m/s~9999 m/s |
最多可存儲20個文件(每個文件最多99個值) | 最多可存儲20個文件(每個文件最多99個值) | |
單位制 | 公制或英制(可選) | 公制或英制(可選) |
工作溫度 | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
相對濕度 | <85%RH | <85%RH |
電源 | 4節7號電池 | 4節7號電池 |
尺寸 | 142mmx72mmx34mm | 142mmx72mmx34mm |
重量(不含電池) | 175g | 175g |
- 上一篇:DT-2858蘭泰轉速表
- 下一篇:TM-8812蘭泰超聲波測厚儀(實用型)