品牌 | HIOKI/日本日置 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
---|
3490日置模擬兆歐表
● 3檔電壓量程,250/500 V (絕緣測試G達100 MΩ), 和1000 V (絕緣測試G達 4000 MΩ)
● 連續檢查, 3?量程范圍通過200mA測量
● 明亮的LED 帶照明的刻度盤
● 檢測帶電電路&電池狀態
3490日置模擬兆歐表 技術參數:
測試電壓 | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
額定電阻 | 100 M? | 100 M? | 4000 M? |
精度 | 指示刻度的±5 % | 指示刻度的±5 % | 指示刻度的±5 % |
Z低電阻 | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ; | 1 MΩ |
(測試電阻值用來保證測試電壓) | |||
過電壓保護 | AC 1200V(10s) | ||
低電阻 | 3 ?量程 (200 mA DC 短路電流), ±0.09 ? 精度 | ||
AC電壓測試 | 0 ~ 600 V (50/60 Hz), 精度:Z大刻度值± 5 % | ||
其他功能 | 明亮 LED 照明模式、防摔 (混凝土, 1 m/次), 檢查電池狀態、檢查現場電路, 自動放電 | ||
電源供應 | 5號堿性電池× 4, 連續使用時間20小時 (在 500 V量程, 無負載) | ||
體積及重量 | 159 mm W × 177 mm H × 53 mm D | ||
附件 | 測試探頭 L9787 × 1, 背帶× 1, 5號堿性電池× 4,操作手冊× 1 |
- 上一篇:2104日置電表繼電器
- 下一篇:FT6380日置鉗形接地電阻測試儀