品牌 | HIOKI/日本日置 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 化工,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
IR4053-10日置絕緣電阻計
● 白天也能安全、準確的測量PV的絕緣電阻
● 具備PV專用功能,測量時間4秒
● 絕緣電阻測量5檔量程
● 電壓測量DC1000V,適用于1000V的PV系統的開路電壓檢查
● 比較其功能
● 混凝土地面1mG防摔設計
IR4053-10日置絕緣電阻計基本精度:
PVΩ測量 | ||
額定測量電壓 | DC500V | DC1000V |
有效Z大顯示值 | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
測量范圍/精度 | 0.200~500 MΩ / ±4% rdg. | 0.200~1000 MΩ / ±4% rdg. |
其他測量范圍/精度 | 0~0.199 MΩ / ±2% rdg. ±6 dgt. |
額定測量電壓 | DC 50 V | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V |
有效Z大顯示值 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
精度第一有效測量范圍MΩ | ±4% rdg. | ±4% rdg. | ±4% rdg. | ±4% rdg. | ±4% rdg. |
能維持額定測量電壓的下限電阻 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
直流電壓測量 | 4.2 V (分辨率0.001 V)~1000 V (分辨率1 V), 4檔量程, | ||||
交流電壓測量 | 420 V (分辨率0.1 V)/600 V (分辨率1 V), 2檔量程, 50/60 Hz, | ||||
顯示 | 半透明FSTN液晶,背光燈 | ||||
響應時間 | 絕緣電阻量程1秒,PVΩ功能4秒※在我司規定的條件下 | ||||
功能 | 帶電警告、自動放電、交流/直流自動判斷、比較器、防摔、自動省電 | ||||
電源 | 5號堿性干電池(LR6)×4,連續使用時間:20h(在我司規定的條件下) | ||||
體積及重量 | 159 W × 177 H × 53 Dmm, 600 g(含電池,不含測試線) | ||||
附件 | 測試線L9787×1,掛繩×1,使用說明書×1,5號堿性干電池(LR6)×4 |
- 上一篇:FT6380日置鉗形接地電阻測試儀
- 下一篇:DT4256日置數字萬用表