品牌 | HIOKI/日本日置 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 化工,電子/電池,電氣 |
DT4224日置數字萬用表
● 具備電阻量程、靜電電容測量、二極管測試,使用方便
● 1m防摔的堅固設計
● 測試線能收納在主機上,方便每日操作
● DC V基本精度±0.5%、AC V的頻率特性40~1kHz的標準型
● 低通濾波器去除諧波(變頻器的基波成分測量)
● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
● 顯示帶背光燈,CAT IV 300 V, CAT III 600 V
DT4224日置數字萬用表基本參數:
產品型號 | DT4224 | |
直流電壓 | 600.0 mV~600.0 V, 4檔量程, 基本精度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt. | |
交流電壓 | 6.000 V~600.0 V, 3檔量程, 頻率特性: 40 Hz~1 kHz | |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ, 6檔量程, | |
靜電電容 | 1.000 μF~10.00 mF, 5檔量程, | |
頻率 | AC V測量時: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHz的3檔量程, | |
導通檢查 | 導通ON閾值: 25 Ω 以下 (蜂鳴聲), | |
二極管測試 | 開路電壓: 2.5 V以下, 測試電流: 0.5 mA, 順時針閾值: 0.15V~1.5V | |
驗電(50/60Hz) | — | |
其他功能 | 漏電斷路器誤中斷防止功能、濾波器、顯示值保持、相對值顯示、自動省電 | |
顯示 | 4位液晶顯示,max. 6000 dgt., 柱狀圖 | |
顯示更新率 | 5 次/s (靜電電容: 根據測量值0.05~5次/s, 頻率: 1~2次/s) | |
電源 | 7號堿性電池(LR03) ×1,連續使用時間:35h(背光燈關閉時) | |
體積及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g(含電池和保護殼) | |
附件 | 測試線DT4911×1, 保護殼 ×1, 使用說明書 ×1, 7號堿性電池(LR03) ×1 |
- 上一篇:DT4223日置數字萬用表
- 下一篇:DT4281/DT4282日置數字萬用表