品牌 | HIOKI/日本日置 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 化工,電子/電池,電氣 |
DT4221日置數字萬用表
● 測試線可纏繞在主機上,方便每天的工作
● DC V基本精度±0.5%,AC V的頻率特性40~1kHz的標準型
● 低通濾波100Hz/500Hz時去掉諧波(變頻器的基波成分測量)
● 為了防止發生事故取消了電流測量功能
● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
DT4221日置數字萬用表技術參數:
直流電壓 | 600.0 mV~600.0 V,4檔量程,基本精度:±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~600.0 V,3檔量程,頻率特性:40 Hz~1 kHz |
電阻 | - |
靜電電容 | - |
頻率 | AC V測量時:99.99 Hz (5 Hz以上)~50.00 kHz的4檔量程 |
導通檢查 | 導通ON閾值:20 Ω 以下 (蜂鳴音),導通OFF閾值:250 Ω 以上,響應時間:0.5 ms以上 |
二極管檢查 | - |
驗電 (50/60Hz) | AC80~600V檢查 |
其他功能 | 濾波器、顯示值保持、相對顯示、自動省電 |
顯示 | 4位液晶顯示、Z大6000dgt.、柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電電容:根據測量值0.5~2次/s,頻率:2次/s) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×1,連續使用時間:40h(背光燈滅時) |
體積及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g (含電池,保護殼) |
附件 | 測試線DT4911×1,保護殼×1,使用說明書,7號堿性電池(LR03)×1 |
- 上一篇:DT4252日置數字萬用表
- 下一篇:DT4222日置數字萬用表